規格/車型 |
Joy 119.8萬 |
1.5 TSI e-TEC 131.8萬 |
RS 161.8萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 旅行車/Wagons | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4698 mm | 4698 mm | 4709 mm |
車寬 | 1829 mm | ||
車高 | 1468 mm | 1468 mm | 1455 mm |
軸距 | 2686 mm | 2686 mm | 2681 mm |
車重 | 1401 kg | 1403 kg | 1534 kg |
行李容積 | 640 litre | ||
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/40 R19 |
後輪尺寸 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/40 R19 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 45 litre | 45 litre | 50 litre |
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||
後輪懸吊 | 扭力樑 | 扭力樑 | 多連桿 |
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 15.36 km/l | ||
高速油耗 | 20.98 km/l | ||
平均油耗 | 18.5 km/l | ||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車2級 | ||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | OHV置頂式氣門 | ||
供油方式 | 單點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓+電子渦輪 | ||
缸徑 | 74.5 mm | ||
衝程 | 58.9 mm | 85.9 mm | 80 mm |
引擎型號 | EA211 EVO | EA211 EVO | EA888 EVO4 |
引擎最大馬力 | 115 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 265 hp/5250-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 22.4 kgm/1500-3000 rpm | 25.5 kgm/1500-3000 rpm | 37.8 kgm/1600-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 203 km/h | 225 km/h | 250 km/h |
加速 | 10.7 秒0 ~ 100 km/h | 8.6 秒0 ~ 100 km/h | 6.5 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 0.7kwh | 0.7kwh | |
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Škoda | ||
產地 | 捷克 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 台灣福斯汽車 | ||
0800-606-588 |